分體型電磁流量計

分體型電磁流量計
分體式電磁流量計是將電磁流量計傳感器安裝在現場,用屏蔽線纜連接在電磁流量計轉換器上,同時將轉換器安裝在總控室現顯。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
分體型電磁流量計特點
1、全數字量處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高、流量測量范圍可達150:1。
2、超低EMI開關電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。
3、采用16位嵌入式微處理器,運算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩定性,功耗低。
4、采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術,電路可靠性高。
5、道內無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。
6、在現場可根據用戶實際需要在線修改量程。
7、測量結果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數無關。
8、高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂。
9、具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數字通訊信號輸出。(選配)
10、具有自檢與自論斷功能。
11、小時總量計錄功能,以小時為單位記錄流量總量,適用于分時計量制(選配)
12、內部具有三個積算器可分別顯示正向累計量反向累計量及差值積算量,內部設有不掉電始終,可記錄16次掉電時間。(選配)
13、紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠距離非接觸操作轉換器所有功能(選配)
整機技術數據
執行標準 | JB/T9248-1999 | |||||||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、 600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、 | |||||||||
最高流速 | 10m/s | |||||||||
基本誤差 | DN15-DN600 | 示值的±0.3% | ||||||||
DN700-DN2000 | 示值的±0.5% | |||||||||
流體電導率 | ≥5uS/cm | |||||||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 超出范圍 | |||||
DN3~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN2000 | 特殊訂貨 | ||||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) 、加網PFA | |||||||||
環境溫度 | 傳感器 | -25℃~+60℃ | ||||||||
轉換器及一體型 | -10℃~+60℃ | |||||||||
最高 流體溫度 | 一體型 | 70℃ | ||||||||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃; 120℃(訂貨時注明) | ||||||||
聚氨酯襯里 | 80℃ | |||||||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃; 150℃(訂貨時注明) | |||||||||
聚全氟乙丙烯 (F46) | ||||||||||
加網PFA | ||||||||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼316L、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | |||||||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||||||||
進口保護 法蘭材料 | DN65~DN150 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||||||||
DN200~DN1600 | 碳鋼+不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||||||||
外殼防護 | IP66,IP67,IP68(各級別適用范圍詳見產品編碼) | |||||||||
防爆型儀表的防爆標志 | Ex de ia Ⅱ C T4-T6 Gb | |||||||||
間距(分離型) | 轉換器距傳感器一般不超過100m,超過100m需特殊訂貨。 |
上一篇:電磁流量計冷、熱表
下一篇:沒有了!